Описание
| Общи характеристики | |
|
Сонар/GPS Lowrance HDS-9 PRO със сонда Active Imaging HD 3-в-1
АКСЕСОАРИ: ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПОРЪЧКИ : 0887 224 972 HDS Pro 9‘ комбо Сонар/GPS с 3-в-1 сонда и Active Imaging HD, деветинчов сонар на Lowrance, ви дава достъп до най-ясните и детайлни изгледи, както и съвместимост с новият ActiveTarget 2 и новият Active Imaging HD с ултра висока резолюция. Най-яркият Full HD екран на пазара с мулти сензорен (multi-touch) дисплей SolarMAX HD IPS, ясно видим дори под ярко слънце, през поляризирани слънчеви очила, с най-широк обхват зрителен ъгъл: 80° от горе/от долу, 80° от ляво /от дясно. Active Imaging HD предоставя HD изгледи на Lowrance CHIRP, SideScan и DownScan Imaging. FishReveal също е подобрен, за да бъде наличен в SideScan* и DownScan, което прави рибата по-лесна за идентифициране отстрани и под лодката. Основни функции: SolarMAX HD сензорен екран, с видимост при екстремни ъгли и през поляризирани лещи Ново! 1.2MHz Active Imaging™ HD (Lowrance CHIRP/SideScan/DownScan Imaging™) Ново! Съвместим със сонар на живо ActiveTarget 2 Поддържа две системи ActiveTarget работещи едновременно Поддържа FishReveal (наслагване на CHIRP сондата) при страниците SideScan, и Downscan (изисква сонарен модул S3100) Предлага се в 9, 10, 12 и 16-инчов размер Поддръжка на карти C-MAP DISCOVER и REVEAL или други доставчици на карти Поддръжка картографиране в реално време Genesis Live. Поддръжка за нови ActiveTarget Scout и Ghost Trolling Motor 360 изгледи с наслагване Големи програмируеми клавиши Контрол на Автопилот, ел. мотори Motorguide и Power-Pole котви NMEA 2000, WiFi и Bluetooth свързаност – плюс известия за смартфон HDS Pro 9′ комбо Сонар/GPS с 3-в-1 сонда- включва сонар, сонда, капак за сонар и стойка за сонар |
|
| Диагонал на дисплей: | 9 инча | 228 мм |
| Резолюция на дисплей: | 1280H x 720W Full HD пиксела |
| Вид дисплей: | SolarMAX HD IPS |
| Тип дисплей: | 16:9 Widescreen, Multitouch |
| Подсветка: | LED |
| Яркост: | > 1200 nits |
| Стандартна честота : | Според свързаната сонда |
| CHIRP честоти: | Според свързаната сонда |
| Active Imaging: | Active Imaging HD 3-in1 CHIRP | SideScan | DownScan |
| LiveSight™ real-time sonar: | Съвместим |
| GPS: | Вграден |
| Меню на български език: | Да |
| Интерфейс: | Тъчскрийн | Сензорен екран |
| Процесор: | Четириядрен процесор High-performance |
| Изходяща мощност: | 1000 W |
| Консумация: | 2.0-2.9A @ 13.8 V DC with Full Backlight, Sonar on |
| Тегло: | 2.0 кг |
| Захранване: | 12V |
| Памет за маршрути: | 100 |
| Памет за следи: | 100 х 10000 |
| Памет за точки: | 3000 |
| Водоустойчив: | IPX7 |
| Монтаж на сонда: | На транеца |
| Размери: | 280.0 x 166.7 x 77.7 mm |
| Макс. дълбочина на сканиране: | ● Според свързаната сонда |
| Слот за карта данни: | 2 micro SD cards up to 32GB |
| Езици: | 16 |
| Порт за сонда 1: | Син 7 пина |
| Порт за сонда 2: | Черен 9 пина |
| Картография: | ● Навигационна карта на България● Базова карта Navionics (очертания на брега)● Navionics | C-Map и други (закупуват се отделно)● SonarChart Live (изисква карта Navionics+) |
| NMEA 2000: | Да |
| NMEA 0183: | Да |
| Ethernet: | Да |
| Wi-Fi: | Да |
| Bluetooth: | Bluetooth 5.2 + поддръжка на Bluetooth Classic |
| LiveCast интеграция със смартфон: | Да |
| USB: | Да |
| SmartSteer™ управление на MotorGuide Xi5: | Да |
| Радар: | Съвместим с всички радари HALO |
| Видео: | 1 порт за Analog Video (изисква кабел) |
| КОМПЛЕКТЪТ ВКЛЮЧВА: | Навигационна карта България,Врътки за монтаж на дисплея към скобата,Скоба за монтаж на дисплея,Предпазен капак,Захранващ + NMEA 0183 кабел (комбиниран),Предпазител + държач,Защитни капачки за портовете,Сонда Active Imaging HD 3-in1 CHIRP | SideScan | DownScan |
| Употреба в солена вода: | Да |
| Гаранция: | 2 години |
